<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ihr Finanzportal für Kredite, Versicherungen und Geldanlagen &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.finanzchance.de/tag/fonds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzchance.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2009 23:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hedgefonds</title>
		<link>http://www.finanzchance.de/hedgefonds.html</link>
		<comments>http://www.finanzchance.de/hedgefonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzchance Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzchance.de/?page_id=167</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Hedgefonds handelt es sich um eine spezieller          Art der &#8220;Investmentfonds&#8220;.          Hedgefonds haben es sich dabei zur Aufgabe gemacht nicht          nur dann Geld zu verdienen wenn das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzchance.de/hedgefonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds</title>
		<link>http://www.finanzchance.de/immobilienfonds.html</link>
		<comments>http://www.finanzchance.de/immobilienfonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzchance Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzchance.de/?page_id=165</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Immobilienfonds handelt es sich um eine          Spezialform der Investmentfonds. Vereinfacht          gesagt handelt es sich bei einem Immobilienfonds um eine          Ansammlung von Geldern privater Anleger mit denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzchance.de/immobilienfonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentfonds</title>
		<link>http://www.finanzchance.de/investmentfonds.html</link>
		<comments>http://www.finanzchance.de/investmentfonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzchance Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzchance.de/?page_id=163</guid>
		<description><![CDATA[Investmentfonds erfreuen sich in Deutschland einer          immer stärker steigenden Beliebtheit. In anderen Ländern, wie          zum Beispiel den USA oder dem Heimatland der Investmentfonds,          England, ist diese Beliebtheit schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzchance.de/investmentfonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steueroptimierte Rentenfonds</title>
		<link>http://www.finanzchance.de/steueroptimierte-rentenfonds.html</link>
		<comments>http://www.finanzchance.de/steueroptimierte-rentenfonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzchance Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzchance.de/?page_id=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Absenkung des Sparerfreibetrages im Jahre 2007 auf 801 Euro für Ledige und 1602 Euro für Verheiratete          hat auch die Inhaber von Fondsanteilen hart getroffen.          Um dieser Problematik wenigstens einen kleinen Dämpfer zu verpassen    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzchance.de/steueroptimierte-rentenfonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
